Dobřichovická míle – 13. ročník | 23.května 2009

časový program

zápis do startovní listiny nejpozději 30 minut před startem
startovné 10,- Kč

14.00 chlapci 2004 a mladší 200 m
14.10 dívky 2004 a mladší 200 m
14.20 chlapci 2002 – 2003 400 m
14.30 dívky 2002 – 2003 400 m
14.40 chlapci 2000 – 2001 600 m
14.50 dívky 2000 – 2001 600 m
15.00 dívky 1998 – 1999 1000 m
15.10 dívky 1996 – 1997 1000 m
15.20 chlapci 1998 – 1999 1000 m
15.30 muži 1970 – 1991 1650 m
muži 1969 a starší 1650 m
15.45 ženy 1975 – 1991 1650 m
ženy 1974 a starší 1650 m
dívky 1994 – 1995 1650 m
dívky 1992 – 1993 1650 m
16.00 chlapci 1996 – 1997 1650 m
chlapci 1994 – 1995 1650 m
chlapci 1992 – 1993 1650 m
16.15 štafeta rodinná 3x200 m
16.25 štafeta smíšená 4x200 m

* rodinná štafeta – 3 členové jedné rodiny z toho min. 1 dítě do 15 let (včetně)
* smíšená štafeta – min. 2 děti do 15 let (včetně), min. 1 žena či dívka, min. 1 dospělý