Vítězové 9.ročníku - 14.5.2005
kategorie délka trati 1.místo čas 2.místo čas 3.místo čas
chlapci 5 let a mladší 200m M.Mrázek 1:01 O.Kleinhampl 1:13 L.Král 1:25
dívky 5 let a mladší 200m K.Kulinová 0:58 V.Stádníková 1:01 K.Hubená 1:35
chlapci 6 - 7 let 400m J.Stádník 1:33 J.Maršál 1:49 F.Rác 1:54
dívky 6 - 7 let 400m I.Mašková 1:44 R.Pánková 1:46 A.Jůzková 1:50
chlapci 8 - 9 let 600m A.Kustoš 2:16 J.Cabálek 2:18 S.Habeš 2:19
dívky 8 - 9 let 600m Š.Čížková 2:16 J.Racková 2:26 V.Pánková 2:32
chlapci 10 - 11 let 1000m D.Střihavka 3:55 M.Váňa  3:58 D.Novák 3:59
dívky 10 - 11 let 1000m I.Beničová 4:33 N.Pánková 4:50 T.Bartoníčková 5:10
chlapci 12 - 13 let 1650m T.Rusý 5:51 M.Biederman 6:04 M.Syblík 6:13
dívky 12 - 13 let 1000m P.Korandová 4:09 M.Kopičková 4:25 L.Jovanovičová 4:26
chlapci 14 - 15 let 1650m O.Fojt 5:33 V.Gavriněv 5:42 T.Fojt 5:50
dívky 14 - 15 let 1650m A.Gavriněvová 7:05 T.Krecbachová 8:21 L.Boušková 12:07
chlapci 16 - 17 let 1650m J.Syblík 5:48        
dívky 16 - 17 let 1650m A.Jakabová 9:31        
muži 18 - 39 let 1650m A.Petroniuk 4:49 M.Šmída 5:23 P.Hampl 5:38
ženy 18 - 34 let 1650m M.Petroniuková 5:32 P.Grycová 5:36 A.Panská 6:20
muži 40 let a starší 1650m V.Petroniuk 4:54 L.Sedlák 5:30 L.Goláň 5:51
ženy 35 let a starší 1650m M.Oujiřová 7:06 O.Hamáčková 7:30 R.Habešová 8:37