Vítězové 8.ročníku - 8.5.2004
kategorie délka trati 1.místo čas 2.místo čas 3.místo čas
chlapci 5 let a mladší 200m J.Jakubec 1:02 M.Máša 1:14 J.Macháček 1:26
dívky 5 let a mladší 200m B.Halounková 0:54 T.Sedláková 0:55 K.Víšková 0:56
chlapci 6 - 7 let 400m J.Cabálek 1:30 M.Cabálek 1:35 J.Sedlák 1:37
dívky 6 - 7 let 400m A.Bartoníčková 1:52 M.Matějková 1:56 I.Mašková 1:58
chlapci 8 - 9 let 600m A.Chejstovský 2:26 V.Sklenář 3:16 T.Matějka 3:47
dívky 8 - 9 let 600m Š.Čížková 2:15 M.Halounková 2:23 K.Trdlicová 2:45
chlapci 10 - 11 let 1000m T.Rusý 3:46 J.Gemperle 4:06 D.Jakubec 4:10
dívky 10 - 11 let 1000m Z.Rusá 3:54 P.Rusá 3:56 B.Čechová 4:03
chlapci 12 - 13 let 1650m O.Fojt 5:51 T.Fojt  6:34 P.Rambousek 6:50
dívky 12 - 13 let 1000m L.Fialová 3:31 T.Kalinová 3:44 T.Krecbachová 3:45
chlapci 14 - 15 let 1650m J.Syblík 6:10 J.Beránek  6:15    
dívky 14 - 15 let 1650m M.Polcarová 7:39 S.Tomanová  7:45 A.Hochová  7:47
chlapci 16 - 17 let 1650m J.Císař 5:19 L.Hoch  6:24    
dívky 16 - 17 let 1650m L.Kadečková 6:53 L.Smutná  7:13 E.Čechová  7:27
muži 18 - 39 let 1650m J.Chomát 4:48 M.Stádník 5:06 K.Prouza 5:23
ženy 18 - 34 let 1650m A.Panská 6:49  L.Halounková 7:10 K.Chomátová  8:09
muži 40 let a starší 1650m V.Lípa 5:10 L.Sedlák 5:25 R.Hermann 5:40
ženy 35 let a starší 1650m M.Caldová 6:42