| BĚŽECKÉ KATEGORIE A DÉLKA TRATI | |
| chlapci 5 let a ml. | 200m |
| dívky 5 let a mladší | 200m |
| chlapci 6 - 7 let | 400m |
| dívky 6 - 7 let | 400m |
| chlapci 8 - 9 let | 600m |
| dívky 8 - 9 let | 600m |
| chlapci 10 - 11 let | 1000m |
| dívky 10 - 11 let | 1000m |
| chlapci 12 - 13 let | 1650m |
| dívky 12 - 13 let | 1000m |
| chlapci 14 - 15 let | 1650m |
| dívky 14 - 15 let | 1650m |
| chlapci 16 - 17 let | 1650m |
| dívky 16 - 17 let | 1650m |
| muži 18 - 39 let | 1650m |
| ženy 18 - 34 let | 1650m |
| muži 40 let a starší | 1650m |
| ženy 35 let a starší | 1650m |
| :: REKORDY TRATÍ :: |
|
:: STÁHNI SI VÝSLEDKY V MS EXCEL (zip) :: |
| © 2003 - 2009 zsdobrichovice & studio-ld.net |